Liste des impayés
150 impayé(s) au total
| RUM | Date prélèv. | Date rejet | Montant | Motif | Statut | Client | Téléphone | Dernière action | Résultat | Prochain contact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102744/1 | — | 30/03/26 | 200.00 € | Provision insuffisante | A traiter | ECHAT ALI BACARI | 0639691603 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106034 | — | 30/03/26 | 277.22 € | Raison non spécifiée | A traiter | OUSSENI SALAMI | 0639212270 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106674 | — | 11/03/26 | 200.00 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDOU FAKIHI | 0693482980 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103777 | — | 05/03/26 | 216.00 € | Provision insuffisante | A traiter | CHIBACO MARIAME | 0693856568 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106530 | — | 04/03/26 | 131.78 € | Provision insuffisante | A traiter | ZAKOUANA ASBAHATI | 0639075752 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103582 | — | 04/03/26 | 189.12 € | Provision insuffisante | A traiter | ANCOUB DHATIYA | 0693040947 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106592 | — | 04/03/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | MOUSSA ABOUCHIROU | 0692622765 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106737 | — | 03/03/26 | 213.72 € | Raison non spécifiée | A traiter | HAFIDHOU ANTUFATY | 0639405607 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106580 | — | 03/03/26 | 213.92 € | Provision insuffisante | A traiter | BOINALI DJOUMBE MANANA | 0639791840 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106864 | — | 02/03/26 | 135.36 € | Opération non admise | A traiter | HAMISSI Singa | 0639107185 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103407 | — | 13/02/26 | 339.13 € | Provision insuffisante | A traiter | SOILIHI ZALIFA | 0639409818 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106374 | — | 09/02/26 | 392.54 € | Provision insuffisante | A traiter | MOUSSA soulaimane | 0639652948 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106572 | — | 04/02/26 | 249.67 € | Provision insuffisante | A traiter | SAID ABDALLAH MOUSTAWI | 0639090622 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104759 | — | 04/02/26 | 356.07 € | Provision insuffisante | A traiter | BOINAIDI RAISSA | 0693913562 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106343 | — | 04/02/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | MOUTULLAHI RIZIKI | 0658862823 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106248 | — | 04/02/26 | 410.27 € | Provision insuffisante | A traiter | MBAE ISSA | 0639213702 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106809 | — | 04/02/26 | 320.84 € | Provision insuffisante | A traiter | MOHAMADI RAYSSA | 0639078218 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 102509 | — | 04/02/26 | 203.50 € | Provision insuffisante | A traiter | HILALI ECHATI | 0639005278 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106119 | — | 04/02/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | MADI BACO ABDOU | 0639409077 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105637 | — | 04/02/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | HAMISSI SELEMANI | 0692725663 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106500 | — | 04/02/26 | 276.38 € | Provision insuffisante | A traiter | HOAREAU MARIE LUCIA JOSEPHINE | 0693496715 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106646 | — | 04/02/26 | 391.35 € | Provision insuffisante | A traiter | ASSANI MOUHIBIDINE | 0766867780 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105845 | — | 03/02/26 | 382.42 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDULKADER ABDALLAH naoumi | 0639071575 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106471 | — | 03/02/26 | 298.06 € | Provision insuffisante | A traiter | YOUSSOUFFI KADAFI | 0689852695 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106530 | — | 03/02/26 | 131.78 € | Provision insuffisante | A traiter | ZAKOUANA ASBAHATI | 0639075752 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103429 | — | 03/02/26 | 399.00 € | Provision insuffisante | A traiter | SAID MARLAINE | 0639296373 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106542 | — | 02/02/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | SAID MTOUBANI ROUKIA | 0639625265 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105695 | — | 02/02/26 | 394.49 € | Provision insuffisante | A traiter | INZOUDINE HIDAYA | 0639099409 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105709 | — | 26/01/26 | 388.69 € | Provision insuffisante | A traiter | BEN ABDOU anchia | 0776734307 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105881 | — | 21/01/26 | 244.61 € | Provision insuffisante | A traiter | HALIFA CHAHARDINE | 0692464458 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103407 | — | 13/01/26 | 339.13 € | Provision insuffisante | A traiter | SOILIHI ZALIFA | 0639409818 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104880/1 | — | 12/01/26 | 129.48 € | Absence de mandat | A traiter | COMBO NISSAY | 0639975296 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105882 | — | 08/01/26 | 269.78 € | Provision insuffisante | A traiter | HAROUNA anrifoudine | 0639697690 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103541 | — | 07/01/26 | 277.34 € | Provision insuffisante | A traiter | MOINACHE ahamada | 0639682402 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 101799 | — | 07/01/26 | 103.42 € | Provision insuffisante | A traiter | IBRAHIM MARIAMA (PAMANDZI) | 0783647971 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106485 | — | 07/01/26 | 310.00 € | Provision insuffisante | A traiter | BIBI HAFSOITI ZOUBERT ABASSI | 0639096147 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104680 | — | 06/01/26 | 248.52 € | Provision insuffisante | A traiter | ASSANI ALI (passam) | 0639107126 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105709 | — | 06/01/26 | 388.69 € | Provision insuffisante | A traiter | BEN ABDOU anchia | 0776734307 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106427 | — | 05/01/26 | 183.06 € | Provision insuffisante | A traiter | SAID ADRAS | 0639675581 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106437 | — | 05/01/26 | 224.64 € | Provision insuffisante | A traiter | AHAMADI SALIMOU | 0693824426 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106747 | — | 02/01/26 | 131.78 € | Provision insuffisante | A traiter | AHAMADA NANSSY | 0692705224 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103851 | — | 02/01/26 | 267.50 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDALLAH COMBO MIHIDJAY | 0639697444 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105333/1 | — | 02/01/26 | 258.28 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDALLAH YOUSSOUF | 0639005633 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104002/3 | — | 02/01/26 | 254.85 € | Provision insuffisante | A traiter | SAIDINA ANRIFIA | 0639278262 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106471 | — | 02/01/26 | 298.06 € | Provision insuffisante | A traiter | YOUSSOUFFI KADAFI | 0689852695 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106749 | — | 30/12/25 | 399.00 € | Provision insuffisante | A traiter | SANDANI OUSSENI BIBI | 0639061694 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104192 | — | 29/12/25 | 276.43 € | Provision insuffisante | A traiter | MARI ANCOUBOU | 0639010010 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103668 | — | 29/12/25 | 385.54 € | Provision insuffisante | A traiter | MROIVILI AMINA | 0639283875 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104359 | — | 29/12/25 | 395.78 € | Provision insuffisante | A traiter | SELEMANI HAMISSI NADHIRATI | 0639034352 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105133 | — | 29/12/25 | 292.81 € | Raison non spécifiée | A traiter | ABDALLAH AHMED | 0639242649 | Aucune | — | Ouvrir |
← Page précédentePage 3 / 3