Statistiques
1498
Impayés actifs (hors clôturés/abandonnés)
421520.59 €
Montant restant à recouvrer
146.8
Ancienneté moyenne des rejets (jours)
Total historique (tous statuts confondus, y compris clôturés/abandonnés) : 1763 impayés, 493182.54 €.
Par statut
| Statut | Nombre | Montant |
|---|---|---|
| A traiter | 150 | 40787.00 € |
| En cours | 1217 | 345093.24 € |
| Planifié | 131 | 35640.35 € |
| Clôturé | 243 | 65561.68 € |
| Abandonné | 22 | 6100.27 € |
Par motif de rejet
| Motif | Nombre | Montant |
|---|---|---|
| Provision insuffisante | 1344 | 376267.48 € |
| Raison non spécifiée | 235 | 69457.54 € |
| Service spécifique | 70 | 18111.94 € |
| Absence de mandat | 28 | 6284.40 € |
| Compte Bloqué | 26 | 7838.28 € |
| Compte Clôturé | 24 | 5862.14 € |
| Contestation d'une opération autorisée | 21 | 5755.46 € |
| Données mandat incorrectes | 10 | 2928.50 € |
| Raison non communiquée | 3 | 406.08 € |
| Opération non admise | 2 | 270.72 € |
Balance âgée (ancienneté du rejet)
| Tranche | Nombre | Montant |
|---|---|---|
| 0-30 jours | 191 | 53038.31 € |
| 30-60 jours | 150 | 43633.46 € |
| 60-90 jours | 166 | 47155.35 € |
| 90+ jours | 1256 | 349355.42 € |