Liste des impayés
150 impayé(s) au total
| RUM | Date prélèv. | Date rejet | Montant | Motif | Statut | Client | Téléphone | Dernière action | Résultat | Prochain contact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105780 | — | 02/09/26 | 292.85 € | Données mandat incorrectes | A traiter | MADIOUSSENI HASSIMATI | 0639254553 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106718 | — | 02/09/26 | 178.21 € | Raison non spécifiée | A traiter | SOUDJA RABIANTI | 0639726102 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106269 | — | 02/09/26 | 142.50 € | Provision insuffisante | A traiter | DAOUD ATTOUMANI YOUSRAT | 0639696141 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106840 | — | 02/09/26 | 526.94 € | Provision insuffisante | A traiter | SAID HAMADI MOHAMADI | 0639690254 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106907 | — | 02/09/26 | 99.11 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDULLAH AIDAT | 0639059582 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105508 | — | 02/09/26 | 485.89 € | Provision insuffisante | A traiter | BACO ZENABOU | 0639235449 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 107043 | — | 02/09/26 | 262.63 € | Provision insuffisante | A traiter | ATTOUMANI KAML DINE | 0639765982 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 107036 | — | 02/09/26 | 281.67 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDOURAHAMANE FAISSOIL BEN | 0639275954 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106645 | — | 02/09/26 | 332.77 € | Provision insuffisante | A traiter | MADI MARI FATIMA | 0639248357 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106580 | — | 02/09/26 | 213.92 € | Provision insuffisante | A traiter | BOINALI DJOUMBE MANANA | 0639791840 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106253 | — | 02/09/26 | 142.50 € | Provision insuffisante | A traiter | SALIM ANISSA | 0639673537 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106499 | — | 02/09/26 | 224.00 € | Provision insuffisante | A traiter | TOIBIBOU SANDIA | 0769796215 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106186 | — | 02/09/26 | 206.16 € | Contestation d'une opération autorisée | A traiter | IMIZA SANDY | 0692376714 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103318 | — | 02/09/26 | 561.31 € | Provision insuffisante | A traiter | DAY ABDALLAH | 0639079998 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106701 | — | 02/09/26 | 554.44 € | Provision insuffisante | A traiter | BACO OUSSENI NISSIOITI | 0692713233 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106328 | — | 02/09/26 | 257.00 € | Provision insuffisante | A traiter | ALI MCHINDRA ECHATI | 0693874651 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106747 | — | 02/09/26 | 131.78 € | Provision insuffisante | A traiter | AHAMADA NANSSY | 0692705224 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105765 | — | 02/09/26 | 392.63 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDALLAH TAMACHA | 0639234091 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105082 | — | 02/09/26 | 315.60 € | Provision insuffisante | A traiter | MADI SAINDOU OUNROITI | 0749033636 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106254 | — | 02/09/26 | 243.63 € | Provision insuffisante | A traiter | SAID MOUDROU ZAINABOU | 0639052223 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103786 | — | 02/09/26 | 334.17 € | Provision insuffisante | A traiter | SOULAIMANA HADIDJA BIBI | 0639696036 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106407 | — | 02/09/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | BEN ALI ZOULAT | 0639299914 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106588 | — | 02/09/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | SALIM TOIANTI | 0639045097 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106569 | — | 02/09/26 | 131.78 € | Provision insuffisante | A traiter | OIFIKIDINE OUMMOU | 0639767679 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 101905 | — | 02/09/26 | 433.06 € | Provision insuffisante | A traiter | ATTOUMANI AHAMADI | 0639202607 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106527 | — | 02/09/26 | 161.07 € | Provision insuffisante | A traiter | BACAR ACHI-RAFI | 0639637023 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104842 | — | 02/09/26 | 195.92 € | Provision insuffisante | A traiter | HALIDI SAID ANTURIA | 0639201491 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104738 | — | 02/09/26 | 293.71 € | Provision insuffisante | A traiter | MOUSSA MAOULIDA | 0639590353 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103868 | — | 02/09/26 | 300.93 € | Provision insuffisante | A traiter | SAID HAMIDOU | 0639204489 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104083 | — | 02/09/26 | 206.13 € | Provision insuffisante | A traiter | YOUSSOUF LYDIA | 0639015248 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106586 | — | 02/09/26 | 178.21 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDOU ASSIATI MOU-OUMINE | 0639718283 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 102833 | — | 02/09/26 | 282.02 € | Provision insuffisante | A traiter | BACO ABDALLAH DHALIFA | 0639260838 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104080 | — | 02/09/26 | 297.69 € | Provision insuffisante | A traiter | ANLLI SITTINA | 0639629777 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106626 | — | 02/09/26 | 296.76 € | Provision insuffisante | A traiter | SOULAIMANA ZOURFA | 0639664299 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106490 | — | 02/09/26 | 296.67 € | Provision insuffisante | A traiter | SOULE MAINOUNA BEN | 0788110195 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106457 | — | 02/09/26 | 266.01 € | Provision insuffisante | A traiter | DAHALANI MAOUA | 0644004064 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 102717 | — | 02/09/26 | 319.13 € | Provision insuffisante | A traiter | BETRATRA DOUANHI | 0693833423 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 102716 | — | 02/09/26 | 382.76 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDULLATUF HAIRATI BINTI | 0639673352 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103157 | — | 02/09/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | ZOUBADOU DJAOUFATI | 0639622022 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106074 | — | 02/09/26 | 276.92 € | Provision insuffisante | A traiter | ANLI MOIDJOUMOI | 0639054070 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106809 | — | 02/09/26 | 455.05 € | Provision insuffisante | A traiter | MOHAMADI RAYSSA | 0639078218 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103224 | — | 02/09/26 | 207.83 € | Provision insuffisante | A traiter | MADI AMIRY | 0639999430 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103286 | — | 02/09/26 | 202.22 € | Provision insuffisante | A traiter | SOULAIMANA ATTOUMANI | 0639092593 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106922 | — | 02/09/26 | 199.35 € | Compte Bloqué | A traiter | MADI ASMAHANE | 0639283465 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106903 | — | 02/09/26 | 320.00 € | Provision insuffisante | A traiter | DAHALANI SINGA | 0639688899 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 104500 | — | 02/09/26 | 489.94 € | Provision insuffisante | A traiter | ABDOU ZAINA | 0639096305 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 103450 | — | 02/09/26 | 299.72 € | Provision insuffisante | A traiter | DAROUSSI INCHATI | 0639037815 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 106249 | — | 02/09/26 | 311.89 € | Provision insuffisante | A traiter | MADI AHAMATI | 0639675460 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105645 | — | 02/09/26 | 275.66 € | Provision insuffisante | A traiter | BEN ABDOU MOHAMED | 0639257388 | Aucune | — | Ouvrir | |
| 105637 | — | 02/09/26 | 249.64 € | Provision insuffisante | A traiter | HAMISSI SELEMANI | 0692725663 | Aucune | — | Ouvrir |
Page 1 / 3Page suivante →