Impayé n° 2336 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106254
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 243.63 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
SAID MOUDROU ZAINABOU (actif)
Téléphone 1 : 0639052223
Téléphone 2 : 0639405107
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 7747.68 €
Mensualité : 292.36 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| cloture | 3870.00 € | 138.21 € | 29 | 2025-08-20 |
| actif | 9063.27 € | 292.36 € | 31 | 2025-09-30 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 243.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-08-27 | encaissement | 243.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-07-28 | encaissement | 243.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-12-30 | encaissement | 243.63 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-12-01 | encaissement | 243.63 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-10-30 | encaissement | 292.35 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-09-30 | encaissement | 292.35 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-09-01 | encaissement | 138.21 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2025-07-30 | encaissement | 138.21 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2025-06-30 | encaissement | 138.21 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.