Impayé n° 2331 A traiter
Détail du rejet
RUM : 101905
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 433.06 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ATTOUMANI AHAMADI (actif)
Téléphone 1 : 0639202607
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 10188.83 €
Mensualité : 415.35 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| cloture | 11480.00 € | 318.88 € | 37 | 2025-08-20 |
| actif | 14952.49 € | 415.35 € | 36 | 2025-09-30 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 433.06 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 433.06 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 433.06 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 433.06 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 433.06 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 433.06 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-01 | encaissement | 433.06 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-10-30 | encaissement | 433.06 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-09-30 | encaissement | 433.06 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-09-01 | encaissement | 647.50 € | prélèvement | X 4 FOIS GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.