Impayé n° 2320 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106457
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 266.01 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
DAHALANI MAOUA (actif)
Téléphone 1 : 0644004064
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 7175.89 €
Mensualité : 274.06 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 8780.00 € | 274.06 € | 33 | 2025-08-20 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-08-27 | encaissement | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-08-04 | rejet | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-07-28 | encaissement | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-07-03 | rejet | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-29 | encaissement | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-04 | rejet | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-30 | encaissement | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-06 | rejet | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-04-28 | encaissement | 266.01 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.