Impayé n° 2316 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106074
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 276.92 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ANLI MOIDJOUMOI (actif)
Téléphone 1 : 0639054070
Téléphone 2 : 0639098906
Email : moidjoumoi.anli@laposte.net
Adresse : 22 AVENNUE PRES JACQUES CHIRAC , CHICONI
Solde restant dû : 6565.12 €
Mensualité : 276.91 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | — | 276.91 € | 24 | 2026-07-30 |
| cloture | 3490.00 € | 124.64 € | 29 | 2025-08-20 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 276.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 276.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-04T07:34:40.936Z | encaissement | 200.00 € | Espèces | Opération manuelle |
| 2026-08-04 | rejet | 276.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28T09:21:36.966Z | encaissement | 130.00 € | Espèces | Opération manuelle |
| 2026-07-28 | encaissement | 276.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-08 | rejet | 124.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-01 | encaissement | 124.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-26T08:10:12.662Z | encaissement | 200.00 € | CB | Opération manuelle |
| 2026-06-01 | encaissement | 124.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.