Impayé n° 2310 A traiter
Détail du rejet
RUM : 104500
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 489.94 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ABDOU ZAINA (actif)
Téléphone 1 : 0639096305
Téléphone 2 : 0639266114
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 11236.66 €
Mensualité : 489.94 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 16658.00 € | 489.94 € | 35 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-04 | rejet | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-03 | rejet | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-27 | encaissement | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-06 | rejet | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-05T06:05:54.902Z | encaissement | 200.00 € | CB | Opération manuelle |
| 2026-04-28 | encaissement | 489.94 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.