Impayé n° 2294 En cours
Détail du rejet
RUM : 106813
Date de rejet : 01/09/26
Montant : 98.93 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
M'MADI antufia anli (actif)
Téléphone 1 : 0650810680
Téléphone 2 : —
Email : halima1710@hotmail.fr
Adresse : —
Solde restant dû : 1976.56 €
Mensualité : 98.93 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 2770.00 € | 98.93 € | 28 | 2026-01-01 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | rejet | 98.93 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-09-01 | encaissement | 98.93 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-01 | encaissement | 98.93 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-03T10:32:40.695Z | encaissement | 98.93 € | CB | Opération manuelle |
| 2026-07-02 | rejet | 98.93 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 98.93 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 98.93 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-02 | encaissement | 98.93 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-01 | encaissement | 98.93 € | prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-02 | encaissement | 98.93 € | prélèvement | GALERIE MAHORAISE / GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-09-02 06:33:16 — appel sortant | ne répond pas je lui ais laisser un message