Impayé n° 2266 En cours
Détail du rejet
RUM : 105015
Date de rejet : 31/08/26
Montant : 200.00 €
Motif : Absence de mandat
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
SAID CHAKRINA (actif)
Téléphone 1 : 0639275780
Téléphone 2 : 0639095762
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 1133.20 €
Mensualité : 200.00 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 5887.00 € | 200.00 € | 30 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | rejet | 200.00 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 200.00 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 200.00 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 200.00 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-05 | rejet | 197.90 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 197.90 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-07 | rejet | 197.90 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 197.90 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-30 | encaissement | 197.90 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-02 | encaissement | 197.90 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-09-01 08:38:36 — appel sortant | passera fin de semaine le 4/09/2026 pour payer